歡迎進入長沙萊賽新能源技術有限責任公司網站!
19813289696
Product Center

產品簡介
相關文章
技術指標
| 公司名稱 | 長沙萊賽新能源技術有限責任公司 | ||||
| 產品名稱 | LED太陽光模擬器 | ||||
| 型 號 | LS-LED-AAA-50S | ||||
| 技術指標 | 輻照面積:50mm X 50mm | ||||
| 光譜范圍:350nm ~ 1100nm | |||||
| 光譜匹配度:A+ (依據標準 IEC 60904-9 ED3) | |||||
| 輻照均勻性:A (依據標準 IEC 60904-9 ED3) | |||||
| 輻照穩定性:A+ (依據標準 IEC 60904-9 ED3) | |||||
| 出光方向:向上或向下 | |||||
| 穩態:24小時 | |||||
| 光源壽命:10000小時 | |||||
| 供電電源:AC220V/50Hz 功率:800W | |||||
| 散熱方式:風冷+制冷片 | |||||
| 輻照強度:0.1~1.2sun可調 | |||||
| 光照工作距離:5cm | |||||
| 安裝及保修 | 包現場安裝及培訓,工作日電話支持,報修24小時到現場,產品保修一年。 | ||||
| 環境要求 | 應用環境干凈整潔,配空調,恒溫恒濕;考慮到散熱需求,環境溫度推薦不高于25攝氏度。 | ||||
客戶現場應用照片:
